![]() |
| カテゴリ名/抽出 | 順位 | メーカー名 | 年間シェア |
| 冷蔵庫 | 1 | パナソニック | 18.7% |
| 2 | シャープ | 17.8% | |
| 3 | 日立製作所 | 15.8% | |
![]() |
|||
| カテゴリ名/抽出 | 順位 | メーカー名 | 年間シェア |
| オーブン電子レンジ | 1 | シャープ | 30.2% |
| 2 | パナソニック | 24.2% | |
| 3 | 日立製作所 | 21.6% | |
![]() |
|||
| カテゴリ名/抽出 | 順位 | メーカー名 | 年間シェア |
| 炊飯電子ジャー | 1 | 象印マホービン | 23.6% |
| 2 | タイガー魔法瓶 | 17.9% | |
| 3 | パナソニック | 15.8% |
| カテゴリ名/抽出 | 順位 | メーカー名 | 年間シェア |
| 電気ケトル | 1 | グループセブ ジャパン |
56.3% |
| 2 | タイガー魔法瓶 | 13.9% | |
| 3 | 象印マホービン | 10.5% | |
| セパレートエアコン (セパレートエアコン) |
1 | パナソニック | 22.1% |
| 2 | 富士通ゼネラル | 14.0% | |
| 3 | ダイキン工業 | 13.6% | |
![]() |
|||
| コーヒーメーカー | 1 | 象印マホービン | 29.2% |
| 2 | タイガー魔法瓶 | 14.9% | |
| 3 | 東芝 | 8.5% | |
| 電気プレート (ホットプレート・汎用鍋) |
1 | 象印マホービン | 25.5% |
| 2 | 山善 | 21.8% | |
| 3 | 燦坤日本電器 | 15.7% | |
| 浄水器 | 1 | パナソニック | 32.1% |
| 2 | 東レ | 30.3% | |
| 3 | 三菱レイヨン | 24.6% | |
| クッキングヒーター | 1 | パナソニック | 36.9% |
| 2 | 三菱電機 | 30.0% | |
| 3 | 東芝 | 19.5% | |
| ジューサー | 1 | テスコム電機 | 45.6% |
| 2 | パナソニック | 22.6% | |
| 3 | 象印マホービン | 16.9% | |
| ミキサー | 1 | テスコム電機 | 37.1% |
| 2 | 象印マホービン | 11.8% | |
| 3 | パナソニック | 9.5% | |
| カテゴリ名/抽出 | 順位 | メーカー名 | 年間シェア |
| 食器洗い機 | 1 | パナソニック | 57.4% |
| 2 | 東芝 | 27.3% | |
| 3 | 象印マホービン | 14.8% |
| カテゴリ名/抽出 | 順位 | メーカー名 | 年間シェア |
| 洗濯機 | 1 | 東芝 | 26.3% |
| 2 | 日立製作所 | 21.3% | |
| 3 | パナソニック | 18.0% | |
![]() |
|||
| カテゴリ名/抽出 | 順位 | メーカー名 | 年間シェア |
| アイロン | 1 | 東芝 | 35.9% |
| 2 | パナソニック | 29.1% | |
| 3 | 三洋電機 | 12.7% | |
| クリーナー | 1 | パナソニック | 18.8% |
| 2 | 日立製作所 | 17.8% | |
| 3 | 東芝 | 16.7% | |
![]() |
|||
| カテゴリ名/抽出 | 順位 | メーカー名 | 年間シェア |
| 男性用シェーバー | 1 | パナソニック | 38.7% |
| 2 | GILLETTE | 22.6% | |
| 3 | 日立製作所 | 11.5% | |
| 体組成計 | 1 | タニタ | 53.3% |
| 2 | オムロン | 35.9% | |
| 3 | ドリテック | 4.4% | |
| ドライヤー | 1 | パナソニック | 43.7% |
| 2 | テスコム電機 | 19.6% | |
| 3 | 小泉 | 18.3% | |
| 電動歯ブラシ | 1 | パナソニック | 24.9% |
| 2 | GILLETTE | 22.7% | |
| 3 | オムロン | 21.3% | |
| カテゴリ名/抽出 | 順位 | メーカー名 | 年間シェア |
| 空気清浄機 | 1 | シャープ | 43.9% |
| 2 | パナソニック | 16.9% | |
| 3 | ダイキン工業 | 15.5% | |
![]() |
|||
| 温水洗浄便座 | 1 | パナソニック | 46.2% |
| 2 | TOTO | 22.5% | |
| 3 | 東芝 | 15.7% | |
| シーリングライト | 1 | パナソニック | 35.5% |
| 2 | 日本電気 | 17.7% | |
| 3 | 東芝 | 9.5% | |
本サイトに掲載のデータ、図表等の全ての情報の無断転載を禁じます。 Copyright(C) 2008 GfK Marketing Services Japan Ltd. All Rights Reserved.