![]() |
| カテゴリ名/抽出 | 順位 | メーカー名 | 年間シェア |
| 冷蔵庫 | 1 | 松下電器産業 | 20% |
| 2 | シャープ | 15.7% | |
| 3 | 三菱電機 | 15.6% | |
![]() |
|||
| カテゴリ名/抽出 | 順位 | メーカー名 | 年間シェア |
| オーブン電子レンジ | 1 | シャープ | 25% |
| 2 | 松下電器産業 | 21% | |
| 3 | 東芝 | 20% | |
| 炊飯電子ジャー | 1 | 象印マホービン | 24% |
| 2 | タイガー魔法瓶 | 19% | |
| 3 | 松下電器産業 | 18% | |
| クッキングヒータ | 1 | 松下電器産業 | 45% |
| 2 | 三菱電機 | 32% | |
| 3 | 日立製作所 | 14% | |
| ジューサー | 1 | テスコム | 56% |
| 2 | 松下電器産業 | 23% | |
| 3 | 象印マホービン | 9% | |
| ミキサ | 1 | テスコム | 32% |
| 2 | 象印マホービン | 27% | |
| 3 | 松下電器産業 | 10% | |
| 食器洗い機 | 1 | 松下電器産業 | 62% |
| 2 | 東芝 | 19% | |
| 3 | 象印マホービン | 11% |
| カテゴリ名/抽出 | 順位 | メーカー名 | 年間シェア |
| 洗濯機全自洗、 自動2槽洗、 手動2槽洗、 他非全自洗の合計 |
1 | 東芝 | 26% |
| 2 | 日立製作所 | 20% | |
| 3 | 松下電器産業 | 17% | |
![]() |
|||
| カテゴリ名/抽出 | 順位 | メーカー名 | 年間シェア |
| クリーナ | 1 | 松下電器産業 | 20% |
| 2 | 東芝 | 18% | |
| 3 | 日立製作所 | 16% | |
![]() |
|||
| カテゴリ名/抽出 | 順位 | メーカー名 | 年間シェア |
| 男性用シェーバー | 1 | 松下電器産業 | 42% |
| 2 | GILLETTE | 25% | |
| 3 | 三洋電機 | 11% | |
| マッサージチェア | 1 | 松下電器産業 | 30% |
| 2 | フジ医療器 | 29% | |
| 3 | ファミリー | 14% |
本サイトに掲載のデータ、図表等の全ての情報の無断転載を禁じます。 Copyright(C) 2008 GfK Marketing Services Japan Ltd. All Rights Reserved.